BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ
TL | 6233821-4 | TR04 0020 5000 0062 3382 1000 04 |
USD | 6233821-108 | TR09 0020 5000 0062 3382 1001 08 |
TL | 61259675-5001 | TR24 0001 0003 8361 2596 7550 01 |
USD | 61259675-5002 | TR94 0001 0003 8361 2596 7550 02 |
TL | 2209925-1 | TR40 0020 3000 0220 9925 0000 01 |
USD | 2209925-2 | TR13 0020 3000 0220 9925 0000 02 |
Dövizli işlemlerde TCMB efektif satış kurları esas alınır.
Yukarıdaki bankalardan yapacağınız ödemelerde lütfen havale masrafı ödemeyiniz.
Dekontunuzun açıklaması kısmına ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve telefon numarası yazmayı unutmayınız.